Mystic Hills Homes for Sale in Laguna Village in Laguna Beach, California. The neighborhood is located north of Park Avenue and east of Mystic Way. Prices range from $1,100,000 to $7,995,000 for single-family homes.
Mystic Hills Homes in Laguna Beach
Laguna Beach, CA
City
$300,000 and up
Beds
Baths
For Sale / Single Family
Advanced Search
Loading properties...
Which of these Laguna Beach Neighborhoods Besides Mystic Hills Would You Consider?
| Neighborhood Name | Number of Listings | Average Price | Area of Town |
|---|---|---|---|
| Woods Cove | $2,553,333 | Laguna Village | |
| Victoria Highlands | North Laguna | ||
| Victoria Beach Condos | Laguna Village | ||
| Upper Victoria Beach | $1,925,000 | Laguna Village | |
| Upper Diamond | $6,040,667 | Laguna Village | |
| Top of the World Neighborhood | $2,895,000 | Laguna Village | |
| Three Arch Bay Homes | $7,450,000 | South Laguna | |
| Laguna Village Homes for Sale | $3,240,771 | Laguna Village | |
| The Coves | North Laguna | ||
| Terraces Laguna Beach Condos | $789,500 | Laguna Canyon | |
| Temple Hills Homes | $4,021,667 | Laguna Village | |
| South Laguna Village | $4,911,815 | South Laguna | |
| South Laguna Bluffs | $2,812,500 | South Laguna | |
| Smithcliffs | $11,500,000 | North Laguna | |
| Rancho Laguna | $2,443,000 | Laguna Village | |
| Portafina | $7,050,000 | Laguna Village | |
| Park Avenue Estates | $3,900,000 | Laguna Village | |
| Ocean Vista Custom | $7,900,000 | South Laguna | |
| North Laguna Homes | $4.098,484 | North Laguna | |
| Mystic Hills Homes | $3,309,500 | Laguna Village | |
| Montage Ocean Estates | $29,888,000 | South Laguna | |
| Montage Beach Villas | $8,000,000 (2024) | South Laguna | |
| Main Beach | $ | Laguna Village | |
| Lower Bluebird | $2,223,000 | Laguna Village | |
| Lagunita | $9,647,500 | South Laguna | |
| Laguna Royale Condos | $3,322,500 (2024) | South Laguna | |
| Laguna Lido Condos | $2,700,000 | South Laguna | |
| Laguna Canyon | $781,000 | Laguna Canyon | |
| Irvine Cove | $12,000,000 (2024) | North Laguna | |
| Emerald Terrace | $5,875,000 | North Laguna | |
| Emerald Bay Laguna Beach Homes | $9,162,500 | North Laguna | |
| Crown Point Homes | $7,450,000 | North Laguna | |
| Creekside Condos | $1,650,000 | South Laguna | |
| Coast Royal Homes | $3,675,000 | South Laguna | |
| Canyon | $2,676,667 | Laguna Canyon | |
| California Cove | $1,382,500 | Laguna Canyon | |
| Blue Lagoon Condos | $2,800,000 | South Laguna | |
| Arch Beach Heights | $2,775,688 | Laguna Village | |
| Alta Vista | $3,500,000 | Laguna Village | |
| Aliso Laguna | $2,325,000 | South Laguna |


